电子烟、HNB及卷烟中HPHCs合规综合解决方案
一、HPHCs测试
为应对全球烟草制品及新型烟草产品(如电子烟、HNB)的法规合规与风险评估需求,神州经纬构建了覆盖羰基化合物、芳香胺类、重金属、多环芳烃等94种危害物质的完整检测体系,检测限低至ppb级,技术符合ISO、WHO TobReg及中国GB/T 27630标准。以下是核心技术矩阵:
检测类别 | 检测物质 | 检测物质数量 | 技术方法 | 法规适配性 |
---|---|---|---|---|
羰基化合物 | 甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、丙醛 2-丁酮、巴豆醛等 | 8 | HPLC法(柱前衍生);LC-MS法 | ISO 10361、GB/T 27630 |
芳香胺类 | 1-萘胺、2,6-二甲基苯胺、2-萘胺、4-氨基联苯 邻甲氧基苯胺、邻甲苯胺等 | 8 | LC-MS法 | 欧盟TPD指令、中国GB 7918 |
黄曲霉素 | B1/B2/G1/G2 | 4 | LC-MS法 | WHO MRL、FDA 21 CFR Part 170 |
亚硝胺及TSNA | N-亚硝基二乙醇胺、N-亚硝基肌氨酸 、N-二甲基亚硝胺、N-亚硝基吗啉、N-甲基乙基亚硝胺、N-亚硝基吡咯烷、N-二乙基亚硝胺 、N-亚硝基哌啶、NNK、NNN、NAT、NAB等 | 12 | LC-MS法 | ISO 5667-16、WHO TobReg |
杂环胺类 | Trp-P-1、Trp-P-2、A-α-C、MeA-α-C、IQ、PhIP、Glu-P-1、Glu-P-2等 | 8 | LC-MS法 | IARC致癌物筛查标准 |
重金属 | 砷,铍,镉,铬,钴,铅,镍,硒,汞等 | 9 | ICP-MS法 | GB 7613、ISO 17634 |
多环芳烃(PAHs) | 苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽等 | 16 | GC-MS法 | EPA PAHs标准、ISO 5667-28 |
尼古丁及衍生物 | 尼古丁、新烟碱、Nornicotine | 3 | GC-MS法 | FDA PMA 2014、中国GB 9676 |
挥发性有机物(VOCs) | 乙酰胺、环氧乙烷、苯、等 | 15 | GC-MS法 | WHO室内空气质量标准、GB/T 18883 |
酚类 | 对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚、苯酚、 间、对甲苯酚、邻甲苯酚等 | 7 | LC-MS法 | / |
其他 | 咖啡酸、喹啉、肼、氨 | 4 | LC-MS法 IC法 | / |
二、HPHCs风险评估
采用与医疗器械、食品添加剂、化妆品风险评估过程一致的分步式方法,对雾化物添加剂的潜在健康风险分四步进行定量风险评估。依据不同抽吸模式(深度和非深度)下HPHCs测试结果,评估不同的暴露情景下的烟草产品非致癌和致癌性风险,具体案例如下:
表1. 某产品非致癌性风险评估结果
某产品非致癌性危险系数(HQ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
HPHC及目标组分 | 毒性类别 | 典型暴露情景 | 重度暴露情景 | ||
电子烟 | 1R6F参比卷烟 | 电子烟 | 1R6F参比卷烟 | ||
乙醛 | RT | 1.27E-02 | 4.17E+01 | 2.34E-02 | 1.80E+02 |
丙烯醛 | RT, CT | 3.22E-02 | 1.35E+01 | 5.96E-02 | 6.41E+01 |
丙烯腈 | RT | NA | 1.85E+00 | NA | 9.60E+00 |
苯 | CT, RDT | NA | 7.93E+00 | NA | 2.74E+01 |
镉 | RT, RDT | NA | 1.84E+00 | NA | 7.61E+00 |
铬 | RT, RDT | 2.05E-01 | NA | 2.44E-01 | NA |
丁烯醛 | - | NA | 8.70E-01 | NA | 6.79E+00 |
2,3‒丁二酮 | RT | NA | NA | NA | NA |
甲醛 | RT | 5.24E-03 | 2.62E+00 | 5.06E-02 | 1.13E+01 |
缩水甘油 | - | 5.89E-03 | NA | 5.89E-02 | NA |
铅 | CT, RDT | NA | NA | NA | NA |
镍 | RT | 1.67E-01 | NA | 1.32E+00 | NA |
NNK | - | NA | NA | NA | NA |
NNN | - | NA | NA | NA | NA |
甲苯 | RT, RDT | NA | 1.10E-01 | NA | 4.40E-01 |
呼吸道系统危险指数(HI) | 0.4 | 60 | 2 | 300 | |
心血管系统危险指数(HI) | 0.03 | 20 | 0.06 | 90 | |
生殖和发育毒性危险指数(HI) | 0.2 | 10 | 0.2 | 40 |
注:NA——气溶胶或烟气样品中没有测到或没有报道;CT——心血管毒性;RDT——生殖与发育毒性;RT——表示呼吸系统毒性;- 表示无非致癌毒性类别。
表2. 某产品致癌性风险评估结果
某产品额外终生致癌风险(ELCR) | ||||
---|---|---|---|---|
HPHCs及目标组分 | 典型暴露情景 | 重度暴露情景 | ||
电子烟 | 1R6F参比卷烟 | 电子烟 | 1R6F参比卷烟 | |
乙醛 | 1.86E-07 | 6.14E-04 | 3.45E-07 | 2.62E-03 |
丙烯醛 | NA | NA | NA | NA |
丙烯腈 | NA | 1.86E-04 | NA | 9.72E-04 |
苯 | NA | 3.87E-05 | NA | 1.34E-04 |
镉 | NA | 6.71E-06 | NA | 2.77E-05 |
丁烯醛 | NA | 6.81E-05 | NA | 5.32E-04 |
2,3-丁二酮 | NA | NA | NA | NA |
甲醛 | 2.73E-06 | 2.28E-04 | 4.39E-06 | 1.00E-03 |
缩水甘油 | 8.73E-05 | NA | 1.69E-04 | NA |
铅 | NA | NA | NA | NA |
镍 | 2.50E-06 | NA | 3.31E-06 | NA |
NNK | NA | 6.20E-04 | NA | 2.00E-03 |
NNN | NA | 2.10E-05 | NA | 6.84E-05 |
甲苯 | NA | NA | NA | NA |
总额外终生致癌风险(TotalELCR) | 1×10-4 | 2×10-3 | 2×10-4 | 7×10-3 |
注:NA——气溶胶或烟气样品中没有测到或没有报道
表3 预计某产品与卷烟致癌性和非致癌性比较
危害效应 | 典型暴露场景 | 重度暴露场景 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子烟样品 | 1R6F参比卷烟 | 预计减害程度 | 电子烟样品 | 1R6F参比卷烟 | 预计减害程度 | ||
非致癌性危险指数 | 呼吸道系统 | 0.4 | 60 | ↓99% | 2 | 300 | ↓99% |
心血管系统 | 0.03 | 20 | ↓99.8% | 0.06 | 90 | ↓99.9% | |
生殖和发育毒性 | 0.2 | 10 | ↓98% | 0.2 | 40 | ↓99% | |
总额外终生致癌风险 | 1×10-4 | 2×10-3 | ↓95% | 2×10-4 | 7×10-3 | ↓97% |
结论:与1R6F参比卷烟烟气相比,该产品消费者预计的潜在癌症风险比吸烟者降低95.0%以上。预计的潜在非癌症危害与吸烟者相比降低98.0%以上。
HPHCs测试和毒理风险评估是PMTA申请的必要资料,同时,越来越多消费者关注产品的健康风险。最近,MTS收到越来越多客户的需求,开展HPHCs研究。一方面为产品注册提供基础,另一方面为产品市场推广提供有力的减害证据。